|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Contrôle de volume numérique |
| • | Prise de type RJ-11 pour le contrôle externe du système |
| • | Entrée audio analogue pour l’écoute en temps réel d’une source audio externe |
| • | Entrée audio : Prise femelle de 3.5 mm | |
| • | Impédance à l’entrée : 10 K Ω | |
| • | Potentiel de puissance à
la sortie de l’amplificateur 200W |
|
| • | Longueur du cordon électrique : 1.83 m (6 pi.) | |
| • | Alimentation électrique : 120V | |
| • | Dimensions : | |
| - H : 28 cm x L : 28 cm x P : 8.8 cm | ||
| - H : 11 po. x L : 11 po. x P : 3.5 po. | ||
| • | Poids du module : 3.54 kg (7.82 lb) | |
| • | Système de fixation (optionnel) | |
|
|
| Sponsored links: |
| Tél.: (418) 654-1115 Téléc.: (418) 654-1560 info@voxsys.net |
| Copyrights © 2004, Voxsys inc. Tous droits réservés. |